Over Time
Over Time
Node | Unit0 Address | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024533 | 58.57% | 5 | 6326 | 5575 | 88.13% | 0.1413 | 0.0061 | 374.4061 | 4.8982 | 0.00001773 | 1.3611 | ||
| 662626 | 19.17% | 1 | 2071 | 1674 | 80.85% | 0.5114 | 0.2633 | 126.2633 | 1.6519 | 0.000005980 | 0.4590 | ||
| 490664 | 14.2% | 1 | 1533 | 51 | 3.33% | 0.0041 | 0.0000 | 91.8000 | 1.2010 | 0.000004350 | 0.3337 | ||
| 114577 | 3.31% | 0 | 358 | 192 | 53.63% | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.1884 | 6.800e-7 | 0.0523 | ||
| 98609 | 2.85% | 0 | 308 | 289 | 93.79% | 0.0018 | 0.0015 | 21.6015 | 0.2826 | 0.000001020 | 0.0785 | ||
| 65330 | 1.89% | 0 | 204 | 211 | 103.36% | 0.0002 | 0.0000 | 16.2000 | 0.2119 | 7.700e-7 | 0.0589 | ||
| 754909 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 41628 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 700360 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 668571 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
3PG1...uuNU | 61313 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | |
| 3525589 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 419911 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
3PG1...NVqz | 28012 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | |
| 1061991 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 205322 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 843118 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 890032 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 150594 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | ||
| 24073 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
Scroll down to load more items