Over Time
Over Time
Node | Unit0 Address | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496540 | 44.57% | 1 | 1605 | 4666 | 290.78% | 0.0123 | 0.0000 | 313.2000 | 13.7359 | 0.00006386 | 3.8816 | ||
| 1857044 | 23.67% | 0 | 852 | 2117 | 248.4% | 0.0042 | 0.0000 | 142.2000 | 6.2364 | 0.00002899 | 1.7623 | ||
| 648349 | 8.27% | 0 | 298 | 873 | 293.4% | 0.0020 | 0.0000 | 63.0000 | 2.7630 | 0.00001284 | 0.7808 | ||
| 560783 | 7.15% | 0 | 257 | 835 | 324.45% | 0.0024 | 0.0000 | 52.2000 | 2.2893 | 0.00001064 | 0.6469 | ||
| 514831 | 6.56% | 0 | 236 | 545 | 230.67% | 0.0027 | 0.0000 | 30.6000 | 1.3420 | 0.000006240 | 0.3792 | ||
| 443401 | 5.65% | 0 | 203 | 498 | 244.73% | 0.0000 | 0.0000 | 32.4000 | 1.4210 | 0.000006610 | 0.4015 | ||
| 111686 | 1.42% | 0 | 51 | 204 | 398% | 0.0000 | 0.0000 | 10.8000 | 0.4737 | 0.000002200 | 0.1338 | ||
| 109878 | 1.4% | 0 | 50 | 30 | 59.49% | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.1579 | 7.300e-7 | 0.0446 | ||
| 59355 | 0.76% | 0 | 27 | 38 | 139.5% | 0.0002 | 0.0000 | 7.2000 | 0.3158 | 0.000001470 | 0.0892 | ||
| 42525 | 0.54% | 0 | 20 | 37 | 189.59% | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0789 | 3.700e-7 | 0.0223 |
Scroll down to load more items