Over Time
Over Time
Node | Unit0 Address | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529853 | 43.28% | 0 | 1558 | 4358 | 279.69% | 0.0150 | 0.0258 | 262.8258 | 11.7853 | 0.00004821 | 3.1092 | ||
| 1917337 | 23.51% | 0 | 846 | 2486 | 293.73% | 0.0089 | 0.0155 | 147.6155 | 6.6192 | 0.00002708 | 1.7462 | ||
| 656948 | 8.06% | 0 | 290 | 804 | 277.25% | 0.0037 | 0.0064 | 45.0064 | 2.0181 | 0.000008260 | 0.5324 | ||
| 650658 | 7.98% | 0 | 287 | 659 | 229.45% | 0.0018 | 0.0030 | 50.4030 | 2.2601 | 0.000009250 | 0.5963 | ||
| 601367 | 7.37% | 0 | 265 | 754 | 284.04% | 0.0019 | 0.0032 | 54.0032 | 2.4216 | 0.000009910 | 0.6388 | ||
| 462722 | 5.67% | 0 | 204 | 597 | 292.29% | 0.0022 | 0.0038 | 43.2038 | 1.9373 | 0.000007930 | 0.5111 | ||
| 120684 | 1.48% | 0 | 53 | 181 | 339.77% | 0.0021 | 0.0036 | 14.4036 | 0.6459 | 0.000002640 | 0.1704 | ||
| 112300 | 1.38% | 0 | 50 | 81 | 163.4% | 0.0000 | 0.0000 | 7.2000 | 0.3229 | 0.000001320 | 0.0852 | ||
| 61645 | 0.76% | 0 | 27 | 86 | 316.05% | 0.0009 | 0.0016 | 5.4016 | 0.2422 | 9.900e-7 | 0.0639 | ||
| 42067 | 0.52% | 0 | 19 | 50 | 269.27% | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0807 | 3.300e-7 | 0.0213 |
Scroll down to load more items