Over Time
Over Time
Node | Unit0 Address | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529853 | 43.28% | 0 | 1558 | 4191 | 268.96% | 0.0117 | 0.0201 | 261.0201 | 11.7044 | 0.00004784 | 3.0871 | ||
| 1917337 | 23.51% | 0 | 846 | 2675 | 316.05% | 0.0135 | 0.0236 | 162.0236 | 7.2653 | 0.00002969 | 1.9163 | ||
| 656934 | 8.06% | 0 | 290 | 1005 | 346.56% | 0.0051 | 0.0088 | 55.8088 | 2.5025 | 0.00001023 | 0.6601 | ||
| 650658 | 7.98% | 0 | 287 | 567 | 197.41% | 0.0013 | 0.0023 | 46.8023 | 2.0987 | 0.000008580 | 0.5535 | ||
| 600990 | 7.37% | 0 | 265 | 638 | 240.48% | 0.0007 | 0.0011 | 48.6011 | 2.1793 | 0.000008910 | 0.5748 | ||
| 462770 | 5.67% | 0 | 204 | 489 | 239.37% | 0.0007 | 0.0013 | 36.0013 | 1.6143 | 0.000006600 | 0.4258 | ||
| 120671 | 1.48% | 0 | 53 | 181 | 339.79% | 0.0021 | 0.0036 | 14.4036 | 0.6459 | 0.000002640 | 0.1704 | ||
| 112297 | 1.38% | 0 | 50 | 102 | 205.76% | 0.0000 | 0.0000 | 7.2000 | 0.3229 | 0.000001320 | 0.0852 | ||
| 61642 | 0.76% | 0 | 27 | 47 | 172.72% | 0.0007 | 0.0013 | 3.6013 | 0.1615 | 6.600e-7 | 0.0426 | ||
| 42067 | 0.52% | 0 | 19 | 50 | 269.25% | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0807 | 3.300e-7 | 0.0213 |
Scroll down to load more items