Over Time
Over Time
Node | Unit0 Address | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529853 | 43.28% | 0 | 1558 | 4327 | 277.71% | 0.0138 | 0.0236 | 264.6236 | 11.8659 | 0.00004852 | 3.1305 | ||
| 1917337 | 23.51% | 0 | 846 | 2558 | 302.24% | 0.0089 | 0.0155 | 156.6155 | 7.0228 | 0.00002871 | 1.8528 | ||
| 656951 | 8.06% | 0 | 290 | 746 | 257.25% | 0.0034 | 0.0058 | 43.2058 | 1.9374 | 0.000007920 | 0.5111 | ||
| 650658 | 7.98% | 0 | 287 | 659 | 229.45% | 0.0018 | 0.0030 | 50.4030 | 2.2601 | 0.000009240 | 0.5963 | ||
| 601395 | 7.37% | 0 | 265 | 812 | 305.88% | 0.0019 | 0.0032 | 61.2032 | 2.7444 | 0.00001122 | 0.7240 | ||
| 462717 | 5.67% | 0 | 204 | 605 | 296.21% | 0.0022 | 0.0038 | 45.0038 | 2.0180 | 0.000008250 | 0.5324 | ||
| 120686 | 1.48% | 0 | 53 | 181 | 339.76% | 0.0021 | 0.0036 | 14.4036 | 0.6459 | 0.000002640 | 0.1704 | ||
| 112300 | 1.38% | 0 | 50 | 62 | 125.07% | 0.0000 | 0.0000 | 5.4000 | 0.2421 | 9.900e-7 | 0.0639 | ||
| 61646 | 0.76% | 0 | 27 | 86 | 316.05% | 0.0009 | 0.0016 | 5.4016 | 0.2422 | 9.900e-7 | 0.0639 | ||
| 42067 | 0.52% | 0 | 19 | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 |
Scroll down to load more items