Over Time
Over Time
Node | Unit0 Address | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529853 | 43.28% | 0 | 1558 | 4418 | 283.55% | 0.0137 | 0.0235 | 271.8235 | 12.1888 | 0.00004983 | 3.2219 | ||
| 1917337 | 23.51% | 0 | 846 | 2401 | 283.69% | 0.0088 | 0.0152 | 153.0152 | 6.8613 | 0.00002805 | 1.8137 | ||
| 656964 | 8.06% | 0 | 290 | 741 | 255.52% | 0.0035 | 0.0061 | 41.4061 | 1.8567 | 0.000007590 | 0.4908 | ||
| 650658 | 7.98% | 0 | 287 | 680 | 236.76% | 0.0012 | 0.0021 | 52.2021 | 2.3408 | 0.000009570 | 0.6187 | ||
| 601428 | 7.37% | 0 | 265 | 811 | 305.49% | 0.0015 | 0.0025 | 54.0025 | 2.4215 | 0.000009900 | 0.6401 | ||
| 462691 | 5.67% | 0 | 204 | 574 | 281.05% | 0.0022 | 0.0038 | 41.4038 | 1.8566 | 0.000007590 | 0.4908 | ||
| 120693 | 1.48% | 0 | 53 | 240 | 450.49% | 0.0025 | 0.0044 | 16.2044 | 0.7266 | 0.000002970 | 0.1921 | ||
| 112304 | 1.38% | 0 | 50 | 55 | 110.95% | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.1614 | 6.600e-7 | 0.0427 | ||
| 61648 | 0.76% | 0 | 27 | 86 | 316.03% | 0.0009 | 0.0016 | 5.4016 | 0.2422 | 9.900e-7 | 0.0640 | ||
| 42067 | 0.52% | 0 | 19 | 21 | 113.09% | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0807 | 3.300e-7 | 0.0213 |
Scroll down to load more items