The Active Addresses and Address Lifespan metric provides insights into the number of active addresses on the Waves network over the past 24 hours. It also includes information about the average lifespan of these addresses in days. This metric is useful for understanding user engagement and activity on the network.
Address | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-12 16:17:12 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 4d 37min | |
| 2016-06-12 16:17:12 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 4d 37min | |
| 2016-06-12 16:17:12 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-16 04:24:46 | 6d 5h 46min | 10y 6m 4d 37min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-21 20:20:31 | 2026-10-20 20:11:59 | 1d 10min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 05:59:38 | 2026-10-21 18:00:08 | 11h 59min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-10-22 05:59:38 | 2026-10-22 03:29:32 | 2h 30min | 10y 6m 3d 23h 54min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 13:50:27 | 2026-10-21 13:51:12 | 23h 59min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 03:19:50 | 2026-10-22 03:15:02 | 5min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 03:19:50 | 2026-10-22 03:15:02 | 5min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 03:29:31 | 2026-10-21 03:24:20 | 1d 5min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 52min | |
| 2016-06-12 17:02:16 | 2026-10-22 10:10:26 | 2026-10-04 18:04:02 | 17d 16h 7min | 10y 6m 3d 23h 51min | |
| 2016-06-12 17:02:16 | 2026-10-22 03:29:31 | 2026-10-21 03:24:20 | 1d 5min | 10y 6m 3d 23h 51min |
Scroll down to load more items