The Active Addresses and Address Lifespan metric provides insights into the number of active addresses on the Waves network over the past 24 hours. It also includes information about the average lifespan of these addresses in days. This metric is useful for understanding user engagement and activity on the network.
Address | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-07-13 01:42:25 | 2026-07-12 01:45:07 | 23h 58min | 10y 2m 23d 5h 26min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-07-13 18:00:06 | 2026-07-13 06:00:08 | 11h 59min | 10y 2m 23d 5h 26min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-07-13 18:00:06 | 2026-07-13 08:42:07 | 9h 18min | 10y 2m 23d 5h 26min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 22:41:00 | 10h 1min | 10y 2m 23d 5h 24min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-13 07:31:29 | 1h 10min | 10y 2m 23d 5h 24min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-07-13 05:33:51 | 2026-07-11 13:53:22 | 1d 15h 41min | 10y 2m 23d 5h 24min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-07-13 13:50:52 | 2026-07-13 13:51:12 | 0min | 10y 2m 23d 5h 24min | |
| 2016-06-12 17:02:16 | 2026-07-13 01:42:25 | 2026-07-12 01:45:08 | 23h 58min | 10y 2m 23d 5h 23min | |
| 2016-06-12 17:02:16 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 08:48:50 | 23h 53min | 10y 2m 23d 5h 23min | |
| 2016-06-12 17:05:02 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-13 01:43:17 | 6h 58min | 10y 2m 23d 5h 21min | |
| 2016-06-12 17:05:02 | 2026-07-13 08:55:37 | 2026-07-13 08:37:56 | 0min | 10y 2m 23d 5h 21min | |
| 2016-06-12 17:06:16 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 08:48:50 | 23h 53min | 10y 2m 23d 5h 19min | |
| 2016-06-12 17:11:02 | 2026-07-13 19:59:32 | 2026-07-13 18:47:40 | 4min | 10y 2m 23d 5h 15min | |
| 2016-06-12 17:11:47 | 2026-07-12 22:40:19 | 2026-07-05 22:45:03 | 6d 23h 55min | 10y 2m 23d 5h 14min | |
| 2016-06-12 17:11:47 | 2026-07-13 18:00:06 | 2026-07-13 07:31:29 | 10h 28min | 10y 2m 23d 5h 14min | |
| 2016-06-12 17:11:47 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 10:05:40 | 22h 36min | 10y 2m 23d 5h 14min | |
| 2016-06-12 17:11:47 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 08:48:50 | 23h 53min | 10y 2m 23d 5h 14min | |
| 2016-06-12 17:16:47 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 08:48:50 | 23h 53min | 10y 2m 23d 5h 9min | |
| 2016-06-12 17:17:32 | 2026-07-13 07:31:18 | 2026-07-13 07:31:29 | 0min | 10y 2m 23d 5h 8min | |
| 2016-06-12 17:17:32 | 2026-07-13 08:42:05 | 2026-07-12 08:48:50 | 23h 53min | 10y 2m 23d 5h 8min |
Scroll down to load more items