The Active Addresses and Address Lifespan metric provides insights into the number of active addresses on the Waves network over the past 24 hours. It also includes information about the average lifespan of these addresses in days. This metric is useful for understanding user engagement and activity on the network.
Address | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-12 16:17:12 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-31 09:08:00 | 2d 42min | 10y 3m 13d 11h 4min | |
| 2016-06-12 16:17:12 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 11h 4min | |
| 2016-06-12 16:17:12 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 11h 4min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 17:59:20 | 2026-08-02 06:00:08 | 12h | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-03 00:35:14 | 2026-08-02 00:43:49 | 23h 52min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 16:59:46 | 2026-08-02 17:59:20 | 2026-08-02 07:49:49 | 10h 10min | 10y 3m 13d 10h 21min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 07:49:46 | 2026-07-31 13:19:22 | 1d 18h 30min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 13:50:31 | 2026-08-01 15:06:31 | 22h 44min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 07:49:46 | 2026-08-01 08:16:28 | 23h 33min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 09:50:38 | 2026-07-26 10:57:24 | 6d 22h 53min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:01:16 | 2026-08-02 23:03:34 | 2026-08-02 07:49:49 | 15h 14min | 10y 3m 13d 10h 20min | |
| 2016-06-12 17:02:16 | 2026-08-03 00:35:14 | 2026-08-02 00:43:49 | 23h 51min | 10y 3m 13d 10h 19min | |
| 2016-06-12 17:02:16 | 2026-08-02 07:49:46 | 2026-08-01 08:16:28 | 23h 33min | 10y 3m 13d 10h 19min |
Scroll down to load more items